| List of
unique peaks 2008 2007 - 2006 - 2005 |
|
# |
Mountain name | Municipality |
Date |
Altitude |
Prim. |
Sec. |
| 108 | Gregorshornet | Stordal (M&R, Norway) | 28.12 | 1116 | 106 | 1.8 |
| 107 | Meraftafjellet | Skodje (M&R, Norway) | 25.12 | 578 | 578 | 5.4 |
| 106 | Støråkfjellet | Skodje (M&R, Norway) | 23.12 | 243 | 195 | 1.4 |
| 105 | Kollhøi | Lesja (OP, Norway) | 21.12 | 1401 | 151 | 1.8 |
| 104 | Kongelberget | Lesja (OP, Norway) | 20.12 | 1175 | 112 | 1.6 |
| 103 | Hornseten | Herøy (M&R, Norway) | 14.12 | 190 | 152 | 1.8 |
| 102 | Igesundshetta | Herøy (M&R, Norway) | 14.12 | 216 | 216 | 2.5 |
| 101 | Ulsettua | Hareid (M&R, Norway) | 02.12 | 389 | 261 | 2.6 |
| 100 | Hellandshornet | Haram (M&R, Norway) | 09.11 | 883 | 101 | 1.0 |
| 99 | Ramnfloget | Haram (M&R, Norway) | 08.11 | 282 | 84 | 2.5 |
| 98 | Åsen | Haram (M&R, Norway) | 08.11 | 226 | 128 | 0.6 |
| 97 | Bjørnøyfjellet | Haram (M&R, Norway) | 01.11 | 125 | 125 | 1.2 |
| 96 | Terøyfjellet | Haram (M&R, Norway) | 01.11 | 149 | 149 | 1.1 |
| 95 | Bolten | Stranda (M&R, Norway) | 09.10 | 1158 | 228 | 0.9 |
| 94 | Rømerhornet | Sykkylven (M&R, Norway) | 08.10 | 866 | 56 | 1.7 |
| 93 | Tua | Sykkylven (M&R, Norway) | 08.10 | 513 | 47 | 0.7 |
| 92 | Høgstefjellet | Bergen (Hordaland, Norway) | 01.10 | 465 | 197 | 1.2 |
| 91 | Veten | Bergen (Hordaland, Norway) | 01.10 | 486 | 381 | 8.9 |
| 90 | Kvitnyken | Vestnes (M&R, Norway) | 28.09 | 1244 | 530 | 2.3 |
| 89 | Urfjellet | Vestnes (M&R, Norway) | 20.09 | 757 | 107 | 0.8 |
| 88 | Rekdalshesten | Vestnes (M&R, Norway) | 20.09 | 782 | 250 | 2.9 |
| 87 | Hauggjelsvarden | Bergen (Hordaland, Norway) | 16.09 | 674 | 591 | 4.3 |
| 86 | Ulriken | Bergen (Hordaland, Norway) | 16.09 | 642 | 34 | 1.2 |
| 85 | Mannen | Haram (M&R, Norway) | 15.09 | 347 | 347 | 4.3 |
| 84 | Skulen | Haram (M&R, Norway) | 15.09 | 493 | 493 | 10.1 |
| 83 | Hundatinden | Sykkylven (N) | 12.09 | 1234 | 184 | 1.5 |
| 82 | Litlehornet | Haram (M&R, Norway) | 08.09 | 467 | 159 | 0.9 |
| 81 | Skålbotsheia | Haram (M&R, Norway) | 08.09 | 615 | 152 | 0.9 |
| 80 | Nordre Kolsås | Bærum (AK, Norway) | 07.09 | 379 | 170 | 3.4 |
| 79 | Hestehaudet | Haram (M&R, Norway) | 05.09 | 737 | 84 | 1.9 |
| 78 | Grøthornet | Hareid (M&R, Norway) | 28.08 | 569 | 56 | 0.8 |
| 77 | Skolma | Hareid / Ulstein (M&R, Norway) | 28.08 | 636 | 483 | 8.5 |
| 76 | Signalhornet | Hareid (M&R, Norway) | 28.08 | 627 | 83 | 0.7 |
| 75 | Sneldelida | Hareid / Ulstein (M&R, Norway) | 28.08 | 633 | 104 | 2.0 |
| 74 | Lafjellet | Sykkylven (M&R, Norway) | 23.08 | 1161 | 51 | 0.4 |
| 73 | Blåtinden | Sykkylven (M&R, Norway) | 23.08 | 1165 | 323 | 1.4 |
| 72 | Straumshornet | Sykkylven (M&R, Norway) | 22.08 | 985 | 130 | 0.5 |
| 71 | Kongsvollen | Hareid / Ulstein (M&R, Norway) | 18.08 | 683 | 200 | 1.9 |
| 70 | Blåtind | Ulstein (M&R, Norway) | 18.08 | 697 | 697 | 4.7 |
| 69 | Urfjellet | Haram (M&R, Norway) | 17.08 | 839 | 145 | 2.3 |
| 68 | Aurdalsnibba | Sykkylven (M&R, Norway) | 04.08 | 1126 | 236 | 2.0 |
| 67 | Lauparen | Stordal / Vestnes / Ørskog (M&R, Norway) | 29.07 | 1434 | 801 | 7.0 |
| 66 | Breitinden | Rauma (M&R, Norway) | 28.07 | 1797 | 879 | 5.6 |
| 65 | Monte Cimone | Emilia Romagna (Italy) | 25.07 | 2165 | 1577 | ? |
| 64 | Monte Pisanino | Tuscany (Italy) | 23.07 | 1946 | 1170 | ? |
| 63 | Monte Prana | Tuscany (Italy) | 22.07 | 1221 | 310 | 2.4 |
| 62 | Pizzorne | Tuscany (Italy) | 20.07 | 977 | ? | ? |
| 61 | Rammelstein | Süd-Tirol (Italy) | 18.07 | 2483 | 303 | 2.9 |
| 60 | Zehnerspitze | Süd-Tirol (Italy) | 17.07 | 3026 | 493 | 4.2 |
| 59 | Heiligkreuzkofel | Süd-Tirol (Italy) | 17.07 | 2907 | 62 | 0.6 |
| 58 | Sparber | Salzburg Land (Austria) | 16.07 | 1502 | 412 | 1.4 |
| 57 | Wieslerhorn | Salzburg Land (Austria) | 15.07 | 1603 | 253 | 2.6 |
| 56 | Bispen | Rauma (M&R, Norway) | 11.07 | 1462 | 332 | 1.2 |
| 55 | Kinder Scout | Derbyshire (UK) | 07.07 | 636 | 488 | 85.9 |
| 54 | Dravlausnyken | Sykkylven (M&R, Norway) | 06.07 | 1056 | 533 | 2.4 |
| 53 | Eggja | Ørsta (M&R, Norway) | 03.07 | 982 | 72 | 0.8 |
| 52 | Bjørnastighornet | Ørsta (M&R, Norway) | 03.07 | 940 | 92 | 0.6 |
| 51 | Liadalsnipa | Ørsta (M&R, Norway) | 03.07 | 924 | 131 | 1.2 |
| 50 | Romsdalshornet | Rauma (M&R, Norway) | 02.07 | 1550 | 420 | 2.4 |
| 49 | Trolltinden | Vestnes (M&R, Norway) | 29.06 | 1170 | 857 | 3.7 |
| 48 | Fitjakollen | Sykkylven (M&R, Norway) | 15.06 | 734 | 73 | 0.7 |
| 47 | Sjurlihornet | Stordal / Sykkylven (M&R, Norway) | 14.06 | 829 | 114 | 1.7 |
| 46 | Storheirøra | Stordal / Sykkylven (M&R, Norway) | 14.06 | 805 | 83 | 0.9 |
| 45 | Fausateighornet | Stordal / Sykkylven (M&R, Norway) | 14.06 | 794 | 64 | 1.0 |
| 44 | Gullfjelltoppen | Bergen (HO, Norway) | 07.06 | 987 | 714 | 14.4 |
| 43 | Lyderhorn | Bergen (HO, Norway) | 06.06 | 396 | 348 | 4.3 |
| 42 | Garnestua | Ulstein (M&R, Norway) | 29.05 | 653 | 415 | 2.5 |
| 41 | Flåna | Ulstein (M&R, Norway) | 29.05 | 612 | 27 | 0.6 |
| 40 | Hasundhornet | Ulstein (M&R, Norway) | 29.05 | 533 | 93 | 1.3 |
| 39 | Kolåstinden | Ørsta (M&R, Norway) | 24.05 | 1432 | 1164 | 12.3 |
| 38 | Samhjarte | Haram (M&R, Norway) | 21.05 | 437 | 124 | 0.7 |
| 37 | Melshornet | Hareid (M&R, Norway) | 14.05 | 668 | 560 | 7.1 |
| 36 | Geal Charn Mor | Highland (UK) | 11.05 | 823 | 229 | 10.2 |
| 35 | The Devil's Point | Aberdeenshire (UK) | 10.05 | 1004 | 89 | 1.1 |
| 34 | Cairn Toul | Aberdeenshire (UK) | 10.05 | 1291 | 166 | 2.9 |
| 33 | Sgor an Lochain Uaine | Aberdeenshire (UK) | 10.05 | 1258 | 118 | 0.9 |
| 32 | Braeriach | Aberdeenshire / Highland (UK) | 10.05 | 1296 | 461 | 3.6 |
| 31 | Creag a' Chalamain | Highland (UK) | 10.05 | 787 | 82 | 0.6 |
| 30 | Ben Nevis | Highland (UK) | 09.05 | 1344 | 1344 | 739.0 |
| 29 | Cairn Lochan | Highland / Moray (UK) | 08.05 | 1215 | 80 | 2.4 |
| 28 | Cairn Gorm | Highland / Moray (UK) | 08.05 | 1245 | 146 | 4.4 |
| 27 | Fremste Synnalandsheia | Haram (M&R, Norway) | 03.05 | 455 | 87 | 0.6 |
| 26 | Lesten | Giske (M&R, Norway) | 30.04 | 400 | 125 | 1.4 |
| 25 | Storhornet | Giske (M&R, Norway) | 30.04 | 497 | 497 | 6.0 |
| 24 | Sprovstinden | Vestnes (M&R, Norway) | 20.04 | 1194 | 821 | 8.8 |
| 23 | Sandtinden | Vestnes (M&R, Norway) | 20.04 | 1065 | 55 | 0.8 |
| 22 | Middagsfjellet | Vestnes (M&R, Norway) | 19.04 | 903 | 133 | 1.0 |
| 21 | Høgåsen | Ulstein (M&R, Norway) | 18.04 | 240 | 240 | 2.3 |
| 20 | Skjerdingen | Haram / Vestnes (M&R, Norway) | 12.04 | 1061 | 51 | 0.2 |
| 19 | Hovdenakken | Hareid (M&R, Norway) | 09.04 | 474 | 173 | 2.4 |
| 18 | Auskjeret | Stordal (M&R, Norway) | 29.03 | 1340 | 190 | 1.8 |
| 17 | Sulafjellet | Sula (M&R, Norway) | 26.03 | 776 | 776 | 9.2 |
| 16 | Blåfjellet | Stranda (M&R, Norway) | 15.03 | 1144 | 51 | 0.8 |
| 15 | Roaldshornet | Stranda / Sykkylven (M&R, Norway) | 15.03 | 1230 | 697 | 6.0 |
| 14 | Kleivdalsfjellet | Stranda / Sykkylven (M&R, Norway) | 15.03 | 1154 | 89 | 1.4 |
| 13 | Litleskjerdingen | Vestnes (M&R, Norway) | 08.03 | 678 | 110 | 1.4 |
| 12 | Gastgiveren | Sarpsborg (ØF, Norway) | 02.03 | 216 | 108 | 9.6 |
| 11 | Langedalsegga | Stranda (M&R, Norway) | 14.02 | 982 | 97 | 0.6 |
| 10 | Sætrefjellet | Sykkylven (M&R, Norway) | 11.02 | 877 | 167 | 1.1 |
| 9 | Åkrefjell | Nes (BU, Norway) | 02.02 | 1209 | 64 | 2.9 |
| 8 | Frostadtinden | Skodje / Vestnes (M&R, Norway) | 27.01 | 807 | 364 | 2.9 |
| 7 | Auskjeret | Sykkylven (M&R, Norway) | 12.01 | 1203 | 493 | 7.3 |
| 6 | Skulstadhornet | Haram (M&R, Norway) | 05.01 | 487 | 258 | 2.0 |
| 5 | Håvikhornet | Haram (M&R, Norway) | 05.01 | 477 | 14 | 0.2 |
| 4 | Høgenakken | Haram (M&R, Norway) | 05.01 | 314 | 31 | 0.6 |
| 3 | Heimste Synnalandsheia | Haram (M&R, Norway) | 02.01 | 350 | 107 | 1.3 |
| 2 | Synnalandshornet | Haram (M&R, Norway) | 02.01 | 339 | 41 | 0.8 |
| 1 | Geitenibba | Ørskog (M&R, Norway) | 01.01 | 854 | 184 | 0.9 |
| = new peak |