| List of
unique peaks 2009 2008 - 2007 - 2006 - 2005 |
|
# |
Mountain name | Municipality |
Date |
Altitude |
Prim. |
Sec. |
| 129 | Kringstadnakken | Molde (M&R, Norway) | 27.12 | 359 | 171 | 1.3 |
| 128 | Julaksla | Molde (M&R, Norway) | 27.12 | 556 | 303 | 6.1 |
| 127 | Gildrehaugen | Skodje (M&R, Norway) | 26.12 | 253 | 125 | 1.3 |
| 126 | Liafjellet | Ørskog (M&R, Norway) | 25.12 | 533 | 385 | 4.9 |
| 125 | Utvikfjellet | Skodje (M&R, Norway) | 24.12 | 253 | 100 | 1.4 |
| 124 | Haugtua | Skodje (M&R, Norway) | 23.12 | 354 | 256 | 3.0 |
| 123 | Rossfjellet | Midsund (M&R, Norway) | 12.12 | 118 | 101 | 0.7 |
| 122 | Digergubben | Midsund (M&R, Norway) | 12.12 | 527 | 104 | 0.8 |
| 121 | Blåhammaren | Midsund (M&R, Norway) | 12.12 | 508 | 120 | 0.8 |
| 120 | Klausethornet | Midsund (M&R, Norway) | 12.12 | 669 | 531 | 6.1 |
| 119 | Trollhesten | Midsund (M&R, Norway) | 12.12 | 621 | 73 | 1.0 |
| 118 | Winter Hill | Lancashire (UK) | 06.12 | 456 | 218 | 16.7 |
| 117 | Moel Cynghorion | Gwynedd (UK) | 05.12 | 674 | 179 | 1.2 |
| 116 | Garnedd Ugain | Gwynedd (UK) | 04.12 | 1065 | 72 | 0.8 |
| 115 | Snowdon | Gwynedd (UK) | 04.12 | 1085 | 1038 | 369.0 |
| 114 | Brennhø | Lesja (OP, Norway) | 29.11 | 1148 | 123 | 2.1 |
| 113 | Fugleleikhøa | Rauma (M&R, Norway) | 28.11 | 1376 | 244 | 1.8 |
| 112 | Sulafjellet | Sula (M&R, Norway) | 22.11 | 776 | 776 | 9.2 |
| 111 | Ben Cleuch | Clackmannanshire (UK) | 02.11 | 721 | 593 | 28.7 |
| 110 | Ben Ledi | Stirling (UK) | 01.11 | 879 | 524 | 9.2 |
| 109 | Ben More | Stirling (UK) | 31.10 | 1174 | 986 | 26.4 |
| 108 | Arthur's Seat | Edinburgh (UK) | 30.10 | 251 | 173 | 6.9 |
| 107 | Scald Law | Midlothian (UK) | 30.10 | 579 | 311 | 14.4 |
| 106 | Carnethy Hill | Midlothian (UK) | 30.10 | 573 | 125 | 1.4 |
| 105 | Grødet | Haram (M&R, Norway) | 25.10 | 693 | 360 | 3.5 |
| 104 | Øygardsheia | Haram (M&R, Norway) | 17.10 | 399 | 125 | 1.2 |
| 103 | Ramnfloget | Haram (M&R, Norway) | 12.10 | 282 | 84 | 2.5 |
| 102 | Puy Gros | Auvergne (France) | 03.10 | 1485 | 120 | 1.9 |
| 101 | Puy de l'Angle | Auvergne (France) | 03.10 | 1738 | 291 | 3.6 |
| 100 | Roc de Cuzeau | Auvergne (France) | 03.10 | 1737 | 89 | 1.0 |
| 99 | Puy de Sancy | Auvergne (France) | 03.10 | 1885 | 1578 | >200 |
| 98 | Lidaveten | Volda (M&R, Norway) | 26.09 | 592 | 439 | 3.3 |
| 97 | Helgehornet | Volda (M&R, Norway) | 26.09 | 623 | 545 | 6.8 |
| 96 | Båten | Vestnes (M&R, Norway) | 19.09 | 819 | 89 | 1.3 |
| 95 | Remmemstinden | Vestnes (M&R, Norway) | 19.09 | 1090 | 220 | 1.2 |
| 94 | Ytstetinden | Vestnes (M&R, Norway) | 19.09 | 1162 | 152 | 0.9 |
| 93 | Rødsfjellet | Os (HO, Norway) | 16.09 | 526 | 288 | 1.9 |
| 92 | Tverråsen | Os (HO, Norway) | 15.09 | 224 | 96 | 1.0 |
| 91 | Møsnuken | Os (HO, Norway) | 15.09 | 639 | 451 | 6.7 |
| 90 | Fausateighornet | Stordal / Sykkylven (M&R, Norway) | 03.08 | 794 | 64 | 1.0 |
| 89 | Brunstadhornet | Sykkylven (M&R, Norway) | 01.08 | 1524 | 374 | 1.9 |
| 88 | Vardefjellet | Sykkylven (M&R, Norway) | 30.07 | 891 | 363 | 1.8 |
| 87 | Leknesnakken | Ørsta (M&R, Norway) | 29.07 | 529 | 151 | 0.7 |
| 86 | Saksa | Ørsta (M&R, Norway) | 29.07 | 1073 | 123 | 0.8 |
| 85 | Ranastongi | Hemsedal (BU, Norway) / Vang (OP, Norway) | 24.07 | 1900 | 450 | 16.3 |
| 84 | Smylifjell | Nes (BU, Norway) | 23.07 | 1181 | 83 | 2.4 |
| 83 | Kvasshovda | Nes (BU, Norway) | 23.07 | 1150 | 42 | 1.2 |
| 82 | Harahorn | Hemsedal (BU, Norway) | 22.07 | 1581 | 131 | 2.7 |
| 81 | Kopparskallen | Nes (BU, Norway) | 22.07 | 1081 | 48 | 0.6 |
| 80 | Høgevard | Flå / Ringerike (BU, Norway) | 21.07 | 1459 | 211 | 4.5 |
| 79 | Tjeldbergtinden | Vågan (NO, Norway) | 19.07 | 367 | 329 | 1.8 |
| 78 | Hoven | Vågan (NO, Norway) | 18.07 | 368 | 360 | 4.6 |
| 77 | Justadtinden | Vestvågøy (NO, Norway) | 18.07 | 738 | 700 | 8.3 |
| 76 | Offersøykammen | Vestvågøy (NO, Norway) | 18.07 | 436 | 433 | 3.5 |
| 75 | Skottinden | Vestvågøy (NO, Norway) | 17.07 | 671 | 663 | 7.5 |
| 74 | Guratinden | Vestvågøy (NO, Norway) | 17.07 | 581 | 458 | 8.2 |
| 73 | Bulitinden | Vestvågøy (NO, Norway) | 17.07 | 557 | 104 | 0.8 |
| 72 | Hermansdalstinden | Moskenes (NO, Norway) | 16.07 | 1027 | 1027 | 86.1 |
| 71 | Merraflestinden | Moskenes (NO, Norway) | 15.07 | 540 | 145 | 0.9 |
| 70 | Vetatoppen | Fredrikstad (ØF, Norway) | 14.07 | 116 | 83 | 7.1 |
| 69 | Linnekleppen | Marker / Rakkestad (ØF, Norway) | 12.07 | 325 | 177 | 36.4 |
| 68 | Bitihorn | Vang / Øystre Slidre (OP, Norway) | 11.07 | 1607 | 512 | 8.0 |
| 67 | Mefjellet | Vang (OP, Norway) | 10.07 | 1389 | 166 | 1.3 |
| 66 | Heimre Fagerdalshøe | Vang (OP, Norway) | 10.07 | 1512 | 182 | 3.8 |
| 65 | Synshorn | Vang (OP, Norway) | 10.07 | 1477 | 52 | 1.3 |
| 64 | Leirvasshornet | Stranda (M&R, Norway) | 04.07 | 1531 | 261 | 2.7 |
| 63 | Lysehornet | Os (HO, Norway) | 01.07 | 405 | 330 | 4.3 |
| 62 | Storehaugen | Sogndal (S&F, Norway) | 27.06 | 1169 | 986 | 8.7 |
| 61 | Molden | Luster (S&F, Norway) | 27.06 | 1121 | 808 | 5.1 |
| 60 | Store Soleibotntind | Luster (S&F, Norway) | 26.06 | 2083 | 173 | 0.9 |
| 59 | Nuken | Sogndal (S&F, Norway) | 25.06 | 919 | 126 | 2.9 |
| 58 | Hovsnebba | Sunndal (M&R, Norway) | 21.06 | 1554 | 424 | 2.2 |
| 57 | Nonshaugen | Sunndal (M&R, Norway) | 19.06 | 805 | 95 | 1.0 |
| 56 | Skarfjellet | Nesset / Sunndal (M&R, Norway) | 19.06 | 1167 | 237 | 1.3 |
| 55 | Langfjellet | Nesset / Sunndal (M&R, Norway) | 19.06 | 907 | 117 | 1.0 |
| 54 | Storhornet | Stranda (M&R, Norway) | 30.05 | 1309 | 379 | 2.8 |
| 53 | Hestehaudet | Haram (M&R, Norway) | 24.05 | 737 | 84 | 1.9 |
| 52 | Crevillente | Alicante (Valencia, Spain) | 23.05 | 835 | 412 | 7.1 |
| 51 | Montgo | Alicante (Valencia, Spain) | 22.05 | 753 | 668 | 18.3 |
| 50 | Penyal de Ifac | Alicante (Valencia, Spain) | 21.05 | 326 | 321 | 4.7 |
| 49 | Serra Grossa | Alicante (Valencia, Spain) | 20.05 | 176 | 115 | 8.1 |
| 48 | Puig Campana | Alicante (Valencia, Spain) | 20.05 | 1409 | 528 | 6.9 |
| 47 | Montcabrer | Alicante (Valencia, Spain) | 19.05 | 1390 | 524 | 19.5 |
| 46 | Fontcalent | Alicante (Valencia, Spain) | 18.05 | 448 | 312 | 5.7 |
| 45 | El Faro | Alicante (Valencia, Spain) | 17.05 | 140 | 125 | 12.1 |
| 44 | Benacantil | Alicante (Valencia, Spain) | 17.05 | 166 | 121 | 1.8 |
| 43 | Søvikhornet | Sykkylven (M&R, Norway) | 09.05 | 706 | 363 | 2.7 |
| 42 | Creagan Gorm | Highland (UK) | 04.05 | 732 | 107 | 1.1 |
| 41 | Meall a' Bhuachaille | Highland (UK) | 04.05 | 810 | 435 | 4.4 |
| 40 | Beinn Dubh | Islay (UK) | 02.05 | 267 | 142 | 2.1 |
| 39 | Beinn Tart a' Mhill | Islay (UK) | 02.05 | 232 | 227 | 16.9 |
| 38 | Beinn Mhor | Islay (UK) | 02.05 | 202 | 177 | 11.6 |
| 37 | Dun Corr-Bhile | Argyll (UK) | 30.04 | 322 | 147 | 2.2 |
| 36 | Høgekubben | Ålesund (M&R, Norway) | 26.04 | 462 | 103 | 1.4 |
| 35 | Blåfjellet | Vestnes (M&R, Norway) | 25.04 | 694 | 62 | 0.7 |
| 34 | Grøtfjellet | Vestnes (M&R, Norway) | 25.04 | 737 | 246 | 3.2 |
| 33 | Stavsetfjellet | Skodje (M&R, Norway) | 19.04 | 208 | 140 | 2.3 |
| 32 | Jolgrøhornet | Stordal / Stranda (M&R, Norway) | 11.04 | 1253 | 905 | 6.6 |
| 31 | Skopphornet | Sykkylven (MR, Norway) | 09.04 | 1226 | 668 | 2.3 |
| 30 | Kleivheia | Stranda / Sykkylven (M&R, Norway) | 08.04 | 916 | 46 | 0.7 |
| 29 | Auskjeret | Sykkylven (MR, Norway) | 04.04 | 1203 | 493 | 7.4 |
| 28 | Trommenatten | Nes (BU, Norway) | 21.03 | 1176 | 63 | 1.4 |
| 27 | Hallingnatten | Nes (BU, Norway) | 20.03 | 1314 | 421 | 15.7 |
| 26 | Sætrefjellet | Sykkylven (M&R, Norway) | 15.03 | 877 | 167 | 1.1 |
| 25 | Kleivdalsfjellet | Stranda / Sykkylven (M&R, Norway) | 14.03 | 1154 | 91 | 1.4 |
| 24 | Roaldshornet | Stranda / Sykkylven (M&R, Norway) | 14.03 | 1230 | 697 | 6.0 |
| 23 | Leirvågfjellet | Sula (M&R, Norway) | 14.03 | 254 | 231 | 2.1 |
| 22 | Blåfjellet | Ørskog (M&R, Norway) | 28.02 | 741 | 151 | 1.7 |
| 21 | Fitjakollen | Sykkylven (M&R, Norway) | 21.02 | 734 | 73 | 0.7 |
| 20 | Aksla | Ålesund (M&R, Norway) | 16.02 | 188 | 188 | 4.0 |
| 19 | Samhjarte | Haram (M&R, Norway) | 15.02 | 437 | 124 | 0.7 |
| 18 | Toppen | Lesja (OP, Norway) | 08.02 | 1253 | 185 | 2.2 |
| 17 | Raudmyrhøa | Rauma (M&R, Norway) | 08.02 | 1617 | 207 | 2.9 |
| 16 | Bøverhø | Lesja (OP, Norway) | 08.02 | 1399 | 63 | 1.2 |
| 15 | Svarthøi | Lesja (OP, Norway) | 07.02 | 1883 | 593 | 10.0 |
| 14 | Matøskja | Volda (M&R, Norway) | 31.01 | 1332 | 731 | 5.1 |
| 13 | Eggene | Volda (M&R, Norway) | 31.01 | 1288 | 118 | 0.8 |
| 12 | Tverrfjellet | Vestnes (M&R, Norway) | 25.01 | 664 | 91 | 0.8 |
| 11 | Storskjerdingen | Vestnes (M&R, Norway) | 25.01 | 616 | 93 | 0.9 |
| 10 | Melen | Vestnes (M&R, Norway) | 24.01 | 807 | 499 | 3.4 |
| 9 | Oterfjellet | Vestnes (M&R, Norway) | 24.01 | 728 | 235 | 1.6 |
| 8 | Fremste Synnalandsheia | Haram (M&R, Norway) | 22.01 | 455 | 87 | 0.6 |
| 7 | Løfonnfjellet | Stranda (M&R, Norway) | 17.01 | 1178 | 208 | 0.8 |
| 6 | Lebergsfjellet | Ørskog (M&R, Norway) | 04.01 | 628 | 295 | 2.4 |
| 5 | Skulstadhornet | Haram (M&R, Norway) | 03.01 | 487 | 258 | 2.0 |
| 4 | Håvikhornet | Haram (M&R, Norway) | 03.01 | 477 | 14 | 0.2 |
| 3 | Høgenakken | Haram (M&R, Norway) | 03.01 | 314 | 31 | 0.6 |
| 2 | Heimste Synnalandsheia | Haram (M&R, Norway) | 01.01 | 350 | 107 | 1.3 |
| 1 | Synnalandshornet | Haram (M&R, Norway) | 01.01 | 339 | 41 | 0.8 |
| = new peak |