List of unique peaks 2010
2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005
 
     

Home
 

#

Mountain name Municipality

Date

Altitude

Prim.
Factor

Sec.
Factor

             
141 Nysæternakken Ørskog (M&R, Norway) 23.10 549 151 1.5
140 Helvellyn Cumbria (UK) 10.10 949 711 14.8
139 Scafell Pike Cumbria (UK) 09.10 977 911 152.4
138 Scafell Cumbria (UK) 09.10 964 129 1.1
137 Coniston Old Man Cumbria (UK) 08.10 803 418 7.0
136 Skiddaw Cumbria (UK) 08.10 931 706 15.9
135 Little Man Cumbria (UK) 08.10 865 64 0.7
134 Loughrigg Fell Cumbria (UK) 07.10 335 176 1.9
133 Jønshornet Ørsta (M&R, Norway) 02.10 1419 449 6.6
132 Rametinden Ørsta (M&R, Norway) 02.10 1198 108 0.8
131 Børdalsfjellet Samnanger (HO, Norway) 30.09 789 106 2.7
130 Melderskin Kvinnherad (HO, Norway) 26.09 1426 196 2.1
129 Etlådnefjellet Tysnes (HO, Norway) 25.09 737 229 3.0
128 Salsborg Tysnes (HO, Norway) 24.09 409 221 4.6
127 Gladihaug Lindås (HO, Norway) 22.09 430 402 8.3
126 Hestehaudet Haram (M&R, Norway) 12.09 737 84 1.9
125 Vardafjellet Bergen (HO, Norway) 09.09 337 114 1.9
124 Austlendingen Lindås (HO, Norway) 08.09 812 369 10.9
123 Byrkjefjell Kvam (HO, Norway) 07.09 1046 128 1.6
122 Overvollshornet Stranda (M&R, Norway) 04.09 1502 152 1.5
121 Tveitakvitingen Fusa / Kvam / Samnanger (HO, Norway) 02.09 1299 856 14.5
120 Sauafjellet Samnanger (HO, Norway) 01.09 539 186 0.8
119 Svarttjennshøgda Jevnaker (OP, Norway) 28.08 717 345 19.5
118 Eggjenibba Gloppen (S&F, Norway) 27.08 1338 408 1.8
117 Søre Gullfjelltoppen Samnanger (HO, Norway) 23.08 962 124 2.6
116 Varden Stordal (M&R, Norway) 21.08 840 282 1.9
115 Midmorgonshornet Stordal (M&R, Norway) 21.08 962 176 1.3
114 Ramnfloget Haram (M&R, Norway) 20.08 282 84 2.5
113 Sandfjellet Stordal / Ørskog (M&R, Norway) 18.08 1322 172 1.4
112 Myssmørhelje Lillehammer (OP, Norway) 15.08 1070 232 8.3
111 Våganipen Fusa (HO, Norway) 11.08 819 716 11.0
110 Hausdalshorga Bergen (HO, Norway) 10.08 783 115 1.5
109 Harøyburet Sandøy (M&R, Norway) 07.08 156 156 9.4
108 Næremstindan Vestnes (M&R, Norway) 05.08 1164 625 3.8
107 Steimsnibba Stranda (M&R, Norway) 31.07 1285 177 2.0
106 Sætrenibba Stranda (M&R, Norway) 29.07 859 109 0.7
105 Båsenibba Stranda (M&R, Norway) 29.07 910 120 0.8
104 Saurdalsnibba Stranda / Sykkylven (M&R, Norway) 28.07 1342 292 1.2
103 Tungremtindane Sykkylven (M&R, Norway) 26.07 1290 180 1.5
102 Blåfjellnibba Stranda (M&R, Norway) 25.07 1487 137 3.0
101 Gamsfeld Salzburg Land (Austria) 22.07 2027 1070 10.9
100 Loser Styria (Austria) 20.07 1840 83 2.0
99 Sandling Styria (Austria) 20.07 1717 767 4.2
98 Hoher Sarstein Styria / Upper Austria (Austria) 19.07 1975 1084 8.1
97 Bräuningzinken Styria (Austria) 18.07 1899 189 3.0
96 Windkogel Salzburg Land (Austria) 17.07 1547 186 1.5
95 Bleckwand Salzburg Land (Austria) 16.07 1541 271 1.5
94 Schafberg Salzburg Land (Austria) 14.07 1782 1178 12.5
93 Rinnkogel Salzburg Land (Austria) 13.07 1823 533 3.8
92 Slavasshøgda Rømskog (ØF, Norway) 11.07 336 123 16.4
91 Kaldhøa Rauma (M&R, Norway) 09.07 1640 162 1.8
90 Kleneggen Nesset (M&R, Norway) 09.07 1964 1105 33.3
89 Børa Nesset / Rauma (M&R, Norway) 09.07 1916 86 0.7
88 Kaldbottinden Nesset / Rauma (M&R, Norway) 09.07 1854 184 1.4
87 Øygardsheia Haram (M&R, Norway) 08.07 399 125 1.2
86 Trongegga Ørsta (M&R, Norway) 06.07 959 69 1.4
85 Urfjellet Haram (M&R, Norway) 04.07 839 145 2.3
84 Storfjellet Haram (M&R, Norway) 04.07 950 891 9.5
83 Storhaugen Vestnes (M&R, Norway) 02.07 768 420 3.4
82 Austefjellet Bergen (HO, Norway) 28.06 808 230 1.9
81 Kleivheia Stranda / Sykkylven (M&R, Norway) 26.06 916 46 0.7
80 Løvstakken Bergen (HO, Norway) 23.06 477 441 3.6
79 Ottanosa Fusa (HO, Norway) 22.06 976 343 3.2
78 Slettegga Bergen (HO, Norway) 16.06 745 90 1.7
77 Mehammarsåta Stord (HO, Norway) 15.06 749 749 16.6
76 Grønfjellet Nesset (M&R, Norway) 13.06 677 489 6.7
75 Mulvikknuken Sunndal / Tingvoll (M&R, Norway) 12.06 629 261  
74 Eidshaugen Nesset (M&R, Norway) 11.06 807 154 3.3
73 Hellandshornet Haram (M&R, Norway) 05.06 883 101 1.0
72 Alnestinden Norddal / Rauma (M&R, Norway) 05.06 1665 195 1.5
71 Olsokfjellet Bergen (HO, Norway) 03.06 354 206 1.7
70 Skåldalsfjellet Bergen (HO, Norway) 03.06 718 296 2.6
69 Herlandsfjellet Bergen (HO, Norway) 03.06 695 98 1.0
68 Lysehornet Os (HO, Norway) 02.06 405 330 4.3
67 Søtefjellet Os (HO, Norway) 01.06 767 104 1.9
66 Samhjarte Haram (M&R, Norway) 31.05 437 124 0.7
65 Hovdeåsen Sykkylven (M&R, Norway) 29.05 369 256 2.0
64 Sgor Gaoith Highland (UK) 23.05 1118 242 2.9
63 Ord Ban Highland (UK) 23.05 428 166 2.0
62 Ben Macdui Aberdeenshire / Moray (UK) 22.05 1309 950 86.5
61 Bynack More Highland (UK) 21.05 1090 283 3.0
60 Meall Chuaich Highland (UK) 20.05 951 466 15.9
59 Serra D' Algaiat Alicante (Valencia, Spain) 17.05 1085 480 17.7
58 Mulhacen Granada (Andalucía, Spain) 15.05 3482 3288 ~528
57 Sierra de Lujar Granada (Andalucía, Spain) 14.05 1878 983 13.7
56 San Pascual Alicante (Valencia, Spain) 12.05 555 284 8.2
55 Pla de la Casa Alicante (Valencia, Spain) 11.05 1387 422 6.8
54 Aitana Alicante (Valencia, Spain) 10.05 1557 942 145.4
53 Cid Alicante (Valencia, Spain) 09.05 1151 439 6.7
52 Lyseskarfjellet Bergen (HO, Norway) 05.05 313 160 3.2
51 Hetlebakksåta Bergen (HO, Norway) 04.05 334 231 2.7
50 Skulstadhornet Haram (M&R, Norway) 30.04 487 258 2.0
49 Håvikhornet Haram (M&R, Norway) 30.04 477 14 0.2
48 Høgenakken Haram (M&R, Norway) 30.04 314 31 0.6
47 Skogafjell Os (HO, Norway) 28.04 290 212 1.5
46 Varden Tysnes (HO, Norway) 27.04 380 272 2.3
45 Tysnessåta Tysnes (HO, Norway) 27.04 752 752 17.7
44 Fusafjellet Fusa (HO, Norway) 26.04 665 579 7.5
43 Storrinden Bergen (HO, Norway) 25.04 153 135 4.0
42 Liatårnet Fjell (HO, Norway) 25.04 341 341 10.0
41 Livarden Bergen (HO, Norway) 24.04 684 206 2.2
40 Såta Kvam (HO, Norway) 24.04 802 39 0.3
39 Geitanuken Bergen (HO, Norway) 23.04 305 172 1.6
38 Solbakkefjellet Bergen (HO, Norway) 22.04 458 175 2.6
37 Sveningen Bergen / Os / Samnanger (HO, Norway) 21.04 842 519 2.8
36 Gråfjellet Os (HO, Norway) 20.04 486 203 1.9
35 Skavegga Sandane (S&F, Norway) 19.04 1073 252 1.9
34 Jendemsfjellet Fræna (M&R, Norway) 17.04 633 555 10.1
33 Brekkelihaugen Fræna (M&R, Norway) 16.04 422 104 1.1
32 Medhornet Stordal (M&R, Norway) 11.04 1205 335 1.4
31 Eidskyrkja Volda (M&R, Norway) 10.04 1482 1037 16.8
30 Raudlifjellet Bergen / Os (HO, Norway) 07.04 396 318 2.6
29 Furehaugen Os (HO, Norway) 06.04 256 143 1.0
28 Heimste Blåhornet Stranda (M&R, Norway) 04.04 1354 164 1.3
27 Fremste Blåhornet Stranda (M&R, Norway) 04.04 1478 348 2.2
26 Auskjeret Sykkylven (M&R, Norway) 02.04 1203 493 7.4
25 Tuvegga Stranda (M&R, Norway) 30.03 1181 151 0.9
24 Ulvenfjellet Os (HO, Norway) 24.03 316 253 4.4
23 Dyna Nes / Ål (BU, Norway) 19.03 1212 202 20.1
22 Lønahorgi Voss (HO, Norway) 12.03 1410 260 12.4
21 Bjørnaåsen Os (HO, Norway) 11.03 117 109 3.8
20 Flæfjellet Samnanger (HO, Norway) 10.03 938 220 3.0
19 Hjortåsen Os (HO, Norway) 09.03 208 208 2.1
18 Liafjellet Os (HO, Norway) 03.03 261 202 2.3
17 Goaldet Haram (M&R, Norway) 01.03 490 490 7.1
16 Snaufjellet Ørskog (M&R, Norway) 28.02 893 247 3.2
15 Liahovda Øystre Slidre (OP, Norway) 25.02 896 98 2.6
14 Gilafjellet Vang / Vestre Slidre (OP, Norway) 24.02 1584 636 4.8
13 Melbysfjellet Øystre Slidre (OP, Norway) 23.02 1127 89 1.7
12 Stryteberget Øystre Slidre (OP, Norway) 22.02 1310 140 1.8
11 Ådalstinden Stordal (M&R, Norway) 20.02 1433 443 4.5
10 Svartløkfjellet Ørskog (M&R, Norway) 14.02 562 94 0.7
9 Fremste Synnalandsheia Haram (M&R, Norway) 11.02 455 87 0.6
8 Tinden Stranda (M&R, Norway) 06.02 1264 154 1.0
7 Sætrefjellet Sykkylven (M&R, Norway) 05.02 877 167 1.1
6 Fitjakollen Sykkylven (M&R, Norway) 23.01 734 68 0.7
5 Engsetfjellet Skodje (M&R, Norway) 17.01 539 231 2.1
4 Oppstadhornet Midsund (M&R, Norway) 16.01 737 737 9.0
3 Veirahaldet Ørsta (M&R, Norway) 09.01 1206 173 0.9
2 Synnalandshornet Haram (M&R, Norway) 01.01 339 41 0.8
1 Heimste Synnalandsheia Haram (M&R, Norway) 01.01 350 107 1.3
     = new peak