| All mountains visited
sorted by secondary factor Sort by altitude Sort by primary factor |
|
SF |
Mountain name | Location |
Altitude |
PF |
||
| 739.0 | Ben Nevis | Highland (UK) | 1344 | 1344 | ||
| 369.0 | Snowdon | Gwynedd (UK) | 1085 | 1038 | ||
| >200.0 | Puy de Sancy | Auvergne (France) | 1885 | 1578 | ||
| 86.1 | Hermansdalstinden | Moskenes (NO, Norway) | 1027 | 1027 | ||
| 85.9 | Kinder Scout | Derbyshire (UK) | 636 | 488 | ||
| 36.4 | Linnekleppen | Marker / Rakkestad (ØF, Norway) | 325 | 177 | ||
| 31.2 | Ben Rinnes | Moray (UK) | 840 | 512 | ||
| 29.5 | Tronden | Alvdal (HE, Norway) | 1665 | 1008 | ||
| 28.7 | Ben Cleuch | Clackmannanshire (UK) | 721 | 593 | ||
| 26.4 | Ben More | Stirling (UK) | 1174 | 986 | ||
| 19.5 | Montcabrer | Alicante (Valencia, Spain) | 1390 | 524 | ||
| ? 19.3 | Monte Pisanino | Tuscany (Italy) | 1946 | 1170 | ||
| 18.3 | Montgo | Alicante (Valencia, Spain) | 753 | 668 | ||
| 16.9 | Beinn Tart a' Mhill | Islay (Argyll and Bute, UK) | 232 | 227 | ||
| 16.7 | Winter Hill | Lancashire (UK) | 456 | 218 | ||
| 16.3 | Ranastongi | Hemsedal (BU) / Vang (OP, Norway) | 1900 | 450 | ||
| 15.7 | Hallingnatten | Nes (BU, Norway) | 1314 | 421 | ||
| 14.4 | Gullfjelltoppen | Bergen / Samnanger (HO, Norway) | 987 | 714 | ||
| 14.4 | Scald Law | Midlothian (UK) | 579 | 311 | ||
| 12.5 | Blåskjerdingen | Haram (M&R, Norway) | 1069 | 771 | ||
| 12.4 | Lønahorgi | Voss (HO, Norway) | 1410 | 260 | ||
| 12.3 | Kolåstinden | Ørsta (M&R, Norway) | 1432 | 1164 | ||
| 12.1 | Schafberg | Salzburg Land (Austria) | 1782 | 1178 | ||
| 12.1 | El Faro | Alicante (Valencia, Spain) | 140 | 125 | ||
| 11.7 | Råna | Sykkylven / Ørsta (M&R, Norway) | 1586 | 776 | ||
| 11.6 | Beinn Mhor | Islay (Argyll and Bute, UK) | 202 | 177 | ||
| 11.4 | Store Smørskredtind | Ørsta (M&R, Norway) | 1631 | 1306 | ||
| 10.2 | Geal Charn Mor | Highland (UK) | 823 | 229 | ||
| 10.1 | Skulen | Haram (M&R, Norway) | 493 | 493 | ||
| 10.0 | Svarthøi | Lesja (OP, Norway) | 1883 | 593 | ||
| 9.6 | Gastgiveren | Sarpsborg (ØF, Norway) | 216 | 108 | ||
| 9.5 | Storfjellet | Haram (M&R, Norway) | 950 | 892 | ||
| 9.3 | Gamlemsveten | Haram (M&R, Norway) | 791 | 598 | ||
| 9.2 | Ben Ledi | Stirling (UK) | 879 | 524 | ||
| 9.2 | Sulafjellet | Sula (M&R, Norway) | 776 | 776 | ||
| 9.0 | Oppstadhornet | Midsund (M&R, Norway | 737 | 737 | ||
| 8.9 | Veten | Bergen (HO, Norway) | 486 | 383 | ||
| 8.8 | Sprovstinden | Vestnes (M&R, Norway) | 1194 | 821 | ||
| 8.7 | Storehaugen | Sogndal (S&F, Norway) | 1169 | 986 | ||
| 8.5 | Skolma | Hareid / Ulstein (M&R, Norway) | 636 | 483 | ||
| 8.3 | Justadtinden | Vestvågøy (NO, Norway) | 738 | 700 | ||
| 8.3 | Offenåsen | Steinkjer (NT, Norway) | 336 | 248 | ||
| 8.2 | Guratinden | Vestvågøy (NO, Norway) | 581 | 458 | ||
| 8.1 | Serra Grossa | Alicante (Valencia, Spain) | 176 | 115 | ||
| 8.0 | Bitihorn | Vang / Øystre Slidre (OP, Norway) | 1607 | 512 | ||
| 7.5 | Skottinden | Vestvågøy (NO, Norway) | 671 | 663 | ||
| 7.3 | Auskjeret | Sykkylven (M&R, Norway) | 1203 | 493 | ||
| 7.1 | Crevillente | Alicante (Valencia, Spain) | 835 | 412 | ||
| 7.1 | Melshornet | Hareid (M&R, Norway) | 668 | 560 | ||
| 7.1 | Vetatoppen | Fredrikstad (ØF, Norway) | 116 | 83 | ||
| 7.0 | Lauparen | Stordal / Vestnes / Ørskog (M&R, Norway) | 1434 | 801 | ||
| 6.9 | Puig Campana | Alicante (Valencia, Spain) | 1409 | 528 | ||
| 6.9 | Arthur's Seat | Edinburgh (UK) | 251 | 173 | ||
| 6.8 | Helgehornet | Volda (M&R, Norway) | 623 | 545 | ||
| 6.7 | Møsnuken | Os (HO, Norway) | 639 | 451 | ||
| 6.6 | Jolgrøhornet | Stordal / Stranda (M&R, Norway) | 1253 | 905 | ||
| 6.1 | Klausethornet | Midsund (M&R, Norway | 669 | 531 | ||
| 6.1 | Julaksla | Molde (M&R, Norway) | 556 | 303 | ||
| 6.0 | Roaldshornet | Stranda / Sykkylven (M&R, Norway) | 1230 | 697 | ||
| 6.0 | Storhornet | Giske (M&R, Norway) | 497 | 497 | ||
| 5.7 | Urfjellet | Sykkylven (M&R, Norway) | 1267 | 919 | ||
| 5.7 | Fontcalent | Alicante (Valencia, Spain) | 448 | 312 | ||
| 5.6 | Breitinden | Rauma (M&R, Norway) | 1797 | 879 | ||
| 5.5 | Gaisberg | Salzburg (Austria) | 1288 | 578 | ||
| 5.4 | Meraftafjellet | Skodje (M&R, Norway) | 578 | 578 | ||
| 5.1 | Flosteinnibba | Stranda (M&R, Norway) | 1514 | 730 | ||
| 5.1 | Matøskja | Volda (M&R, Norway) | 1332 | 731 | ||
| 5.1 | Molden | Luster (S&F, Norway) | 1121 | 808 | ||
| 5.1 | Sandvikshornet | Sykkylven (M&R, Norway) | 876 | 788 | ||
| 4.9 | Ramstadvarden | Sykkylven (M&R, Norway) | 962 | 627 | ||
| 4.9 | Liafjellet | Ørskog (M&R, Norway) | 533 | 385 | ||
| 4.7 | Blåtind | Ulstein (M&R, Norway) | 697 | 697 | ||
| 4.7 | Penyal de Ifac | Alicante (Valencia, Spain) | 326 | 321 | ||
| 4.6 | Hoven | Vågan (NO, Norway) | 368 | 360 | ||
| 4.5 | Høgevard | Flå / Ringerike (BU, Norway) | 1459 | 211 | ||
| 4.5 | Ådalstinden | Stordal (M&R, Norway) | 1433 | 443 | ||
| 4.4 | Cairn Gorm | Highland / Moray (UK) | 1245 | 146 | ||
| 4.4 | Meall a' Bhuachaille | Highland (UK) | 810 | 435 | ||
| 4.3 | Hauggjelsvarden | Bergen (HO, Norway) | 674 | 591 | ||
| 4.3 | Lysehornet | Os (HO, Norway) | 405 | 330 | ||
| 4.3 | Mannen | Haram (M&R, Norway) | 347 | 347 | ||
| 4.3 | Lyderhorn | Bergen (HO, Norway) | 396 | 348 | ||
| 4.2 | Zehnerspitze | South Tirol (Italy) | 3026 | 493 | ||
| 4.0 | Nihusen | Skodje (M&R, Norway) | 438 | 340 | ||
| 4.0 | Aksla | Ålesund (M&R, Norway) | 188 | 188 | ||
| 3.8 | Heimre Fagerdalshøe | Vang (OP, Norway) | 1512 | 182 | ||
| 3.8 | Bjørnaåsen | Os (HO, Norway) | 117 | 109 | ||
| 3.7 | Trolltinden | Vestnes (M&R, Norway) | 1170 | 857 | ||
| 3.6 | Puy de l'Angle | Auvergne (France) | 1738 | 291 | ||
| 3.6 | Braeriach | Aberdeenshire / Highland (UK) | 1296 | 461 | ||
| 3.6 | Løvstakken | Bergen (HO, Norway) | 477 | 441 | ||
| 3.5 | Grødet | Haram (M&R, Norway) | 684 | 360 | ||
| 3.5 | Offersøykammen | Vestvågøy (NO, Norway) | 436 | 433 | ||
| 3.4 | Melen | Vestnes (M&R, Norway) | 807 | 499 | ||
| 3.4 | Tussen | Fræna / Molde (M&R, Norway) | 705 | 487 | ||
| 3.4 | Nordre Kolsås | Bærum (AK, Norway) | 379 | 170 | ||
| 3.3 | Instehornet | Volda (M&R, Norway) | 652 | 200 | ||
| 3.3 | Lidaveten | Volda (M&R, Norway) | 592 | 439 | ||
| 3.2 | Grøtfjellet | Vestnes (M&R, Norway) | 737 | 246 | ||
| 3.1 | Kronplatz | South Tirol (Italy) | 2275 | 510 | ||
| 3.0 | Haugtua | Skodje (M&R, Norway) | 354 | 256 | ||
| 3.0 | Solavågsfjellet | Sula (M&R, Norway) | 263 | 210 | ||
| 2.9 | Rammelstein | South Tirol (Italy) | 2483 | 303 | ||
| 2.9 | Raudmyrhøa | Rauma (M&R, Norway) | 1617 | 207 | ||
| 2.9 | Slogen | Ørsta (M&R, Norway) | 1564 | 554 | ||
| 2.9 | Cairn Toul | Aberdeenshire (UK) | 1291 | 166 | ||
| 2.9 | Åkrefjell | Nes (BU, Norway) | 1209 | 64 | ||
| 2.9 | Rånåkollen | Lesja (OP, Norway) | 1162 | 434 | ||
| 2.9 | Nuken | Sogndal (S&F, Norway) | 919 | 126 | ||
| 2.9 | Frostadtinden | Skodje / Vestnes (M&R, Norway) | 807 | 364 | ||
| 2.9 | Rekdalshesten | Vestnes (M&R, Norway) | 782 | 250 | ||
| 2.9 | Sukkertoppen | Ålesund (M&R, Norway) | 314 | 314 | ||
| 2.8 | Storhornet | Stranda (M&R, Norway) | 1309 | 379 | ||
| 2.8 | Grøtshornet | Haram (M&R, Norway) | 663 | 581 | ||
| 2.7 | Harahorn | Hemsedal (BU, Norway) | 1581 | 131 | ||
| 2.7 | Leirvasshornet | Stranda (M&R, Norway) | 1531 | 261 | ||
| 2.7 | Søvikhornet | Sykkylven (M&R, Norway) | 706 | 363 | ||
| 2.6 | Wieslerhorn | Salzburg Land (Austria) | 1603 | 253 | ||
| 2.6 | Ulsettua | Hareid (M&R, Norway) | 389 | 261 | ||
| 2.5 | Hornindalsrokken | Hornindal (S&F) and Stranda / Ørsta (M&R, Norway) | 1526 | 459 | ||
| 2.5 | Garnestua | Ulstein (M&R, Norway) | 653 | 415 | ||
| 2.5 | Ramnfloget | Haram (M&R, Norway) | 282 | 84 | ||
| 2.5 | Igesundshetta | Herøy (M&R, Norway) | 216 | 216 | ||
| 2.4 | Romsdalshornet | Rauma (M&R, Norway) | 1550 | 420 | ||
| 2.4 | Dalmannshornet | Stranda / Sykkylven (M&R, Norway) | 1476 | 646 | ||
| 2.4 | Monte Prana | Tuscany (Italy) | 1221 | 310 | ||
| 2.4 | Cairn Lochan | Highland / Moray (UK) | 1215 | 80 | ||
| 2.4 | Smylifjell | Nes (BU, Norway) | 1181 | 83 | ||
| 2.4 | Dravlausnyken | Sykkylven (M&R, Norway) | 1056 | 533 | ||
| 2.4 | Tverrbotshornet | Haram (M&R, Norway) | 752 | 354 | ||
| 2.4 | Lebergsfjellet | Ørskog (M&R, Norway) | 628 | 295 | ||
| 2.4 | Hovdenakken | Hareid (M&R, Norway) | 474 | 173 | ||
| 2.4 | Rødlandstua | Skodje (M&R, Norway) | 355 | 287 | ||
| 2.3 | Kvitnyken | Vestnes (M&R, Norway) | 1244 | 530 | ||
| 2.3 | Skopphornet | Sykkylven (M&R, Norway) | 1226 | 668 | ||
| 2.3 | Urfjellet | Haram (M&R, Norway) | 839 | 145 | ||
| 2.3 | Liafjellet | Os (HO, Norway) | 261 | 202 | ||
| 2.3 | Høgåsen | Ulstein (M&R, Norway) | 240 | 240 | ||
| 2.3 | Stavsetfjellet | Skodje (M&R, Norway) | 208 | 140 | ||
| 2.2 | Hovsnebba | Sunndal (M&R, Norway) | 1554 | 424 | ||
| 2.2 | Toppen | Lesja (OP, Norway) | 1253 | 185 | ||
| 2.2 | Dun Corr-bhile | Argyll (UK) | 322 | 147 | ||
| 2.1 | Greifenberg | Schladming (Austria) | 2618 | 326 | ||
| 2.1 | Brennhø | Lesja (OP, Norway) | 1148 | 123 | ||
| 2.1 | Engsetfjellet | Skodje (M&R, Norway) | 539 | 231 | ||
| 2.1 | Hellenakken | Haram (M&R, Norway) | 454 | 156 | ||
| 2.1 | Beinn Dubh | Islay (Argyll and Bute, UK) | 267 | 142 | ||
| 2.1 | Leirvågfjellet | Sula (M&R, Norway) | 254 | 231 | ||
| 2.1 | Hjortåsen | Os (HO, Norway) | 208 | 208 | ||
| 2.0 | Aurdalsnibba | Sykkylven (M&R, Norway) | 1126 | 236 | ||
| 2.0 | Sneldelida | Hareid / Ulstein (M&R, Norway) | 633 | 104 | ||
| 2.0 | Skulstadhornet | Haram (M&R, Norway) | 487 | 258 | ||
| 1.9 | Brunstadhornet | Sykkylven (M&R, Norway) | 1524 | 374 | ||
| 1.9 | Puy Gros | Auvergne (France) | 1485 | 120 | ||
| 1.9 | Hildrehesten | Haram (M&R, Norway) | 740 | 486 | ||
| 1.9 | Hestehaudet | Haram (M&R, Norway) | 737 | 84 | ||
| 1.9 | Kongsvollen | Hareid / Ulstein (M&R, Norway) | 683 | 200 | ||
| 1.9 | Rødsfjellet | Os (HO, Norway) | 526 | 288 | ||
| 1.8 | Kollhøi | Lesja (OP, Norway) | 1401 | 151 | ||
| 1.8 | Fugleleikhøa | Rauma (M&R, Norway) | 1376 | 244 | ||
| 1.8 | Auskjeret | Stordal (M&R, Norway) | 1340 | 190 | ||
| 1.8 | Ystevasshornet | Sykkylven (M&R, Norway) | 1330 | 220 | ||
| 1.8 | Gregorshornet | Stordal (M&R, Norway) | 1116 | 106 | ||
| 1.8 | Revsdalshornet | Sykkylven (M&R, Norway) | 1006 | 256 | ||
| 1.8 | Vardefjellet | Sykkylven (M&R, Norway) | 891 | 363 | ||
| 1.8 | Tjeldbergtinden | Vågan (NO, Norway) | 367 | 329 | ||
| 1.8 | Hornseten | Herøy (M&R, Norway) | 190 | 152 | ||
| 1.8 | Benacantil | Alicante (Valencia, Spain) | 166 | 121 | ||
| 1.7 | Rømerhornet | Sykkylven (M&R, Norway) | 866 | 56 | ||
| 1.7 | Skurdahornet | Stranda (M&R, Norway) | 849 | 202 | ||
| 1.7 | Sjurlihornet | Stordal / Sykkylven (M&R, Norway) | 829 | 114 | ||
| 1.7 | Blåfjellet | Ørskog (M&R, Norway) | 741 | 151 | ||
| 1.6 | Kongelberget | Lesja (OP, Norway) | 1175 | 112 | ||
| 1.6 | Oterfjellet | Vestnes (M&R, Norway) | 728 | 235 | ||
| 1.6 | Hamrefjellet | Bergen (HO, Norway) | 279 | 126 | ||
| 1.5 | Skogshorn | Hemsedal (BU, Norway) | 1728 | 158 | ||
| 1.5 | Hundatinden | Sykkylven (M&R, Norway) | 1234 | 184 | ||
| 1.4 | Sparber | Salzburg Land (Austria) | 1502 | 412 | ||
| 1.4 | Trommenatten | Nes (BU, Norway) | 1176 | 63 | ||
| 1.4 | Blåtinden | Sykkylven (M&R, Norway) | 1165 | 323 | ||
| 1.4 | Høgsvora | Vestnes / Ørskog (M&R, Norway) | 1163 | 133 | ||
| 1.4 | Kleivdalsfjellet | Stranda / Sykkylven (M&R, Norway) | 1154 | 91 | ||
| 1.4 | Litleskjerdingen | Vestnes (M&R, Norway) | 678 | 110 | ||
| 1.4 | Carnethy Hill | Midlothian (UK) | 573 | 125 | ||
| 1.4 | Høgekubben | Ålesund (M&R, Norway) | 462 | 103 | ||
| 1.4 | Lesten | Giske (M&R, Norway) | 400 | 125 | ||
| 1.4 | Utvikfjellet | Skodje (M&R, Norway) | 253 | 100 | ||
| 1.4 | Støråkfjellet | Skodje (M&R, Norway) | 243 | 195 | ||
| 1.3 | Synshorn | Vang (OP, Norway) | 1477 | 52 | ||
| 1.3 | Mefjellet | Vang (OP, Norway) | 1389 | 166 | ||
| 1.3 | Skarfjellet | Nesset / Sunndal (M&R, Norway) | 1167 | 237 | ||
| 1.3 | Båten | Vestnes (M&R, Norway) | 819 | 89 | ||
| 1.3 | Hasundhornet | Ulstein (M&R, Norway) | 533 | 93 | ||
| 1.3 | Kringstadnakken | Molde (M&R, Norway) | 359 | 171 | ||
| 1.3 | Heimste Synnalandsheia | Haram (M&R, Norway) | 350 | 107 | ||
| 1.3 | Gildrehaugen | Skodje (M&R, Norway) | 253 | 125 | ||
| 1.2 | Planai | Steiermark (Austria) | 1906 | 76 | ||
| 1.2 | Bispen | Rauma (M&R, Norway) | 1462 | 332 | ||
| 1.2 | Bøverhø | Lesja (OP, Norway) | 1399 | 63 | ||
| 1.2 | Kvasshovda | Nes (BU, Norway) | 1150 | 42 | ||
| 1.2 | Remmemstinden | Vestnes (M&R, Norway) | 1090 | 220 | ||
| 1.2 | Liadalsnipa | Ørsta (M&R, Norway) | 924 | 131 | ||
| 1.2 | Moel Cynghorion | Gwynedd (UK) | 674 | 179 | ||
| 1.2 | Ulriken | Bergen (Hordaland, Norway) | 642 | 34 | ||
| 1.2 | Høgstefjellet | Bergen (HO, Norway) | 465 | 197 | ||
| 1.2 | Øygardsheia | Haram (M&R, Norway) | 399 | 125 | ||
| 1.2 | Bjørnøyfjellet | Haram (M&R, Norway) | 125 | 125 | ||
| 1.1 | The Devil's Point | Aberdeenshire (UK) | 1004 | 89 | ||
| 1.1 | Sætrefjellet | Sykkylven (M&R, Norway) | 877 | 167 | ||
| 1.1 | Creagan Gorm | Highland (UK) | 732 | 107 | ||
| 1.1 | Otrefjellet | Haram (M&R, Norway) | 626 | 203 | ||
| 1.1 | Terøyfjellet | Haram (M&R, Norway) | 149 | 149 | ||
| 1.0 | Roc de Cuzeau | Auvergne (France) | 1737 | 89 | ||
| 1.0 | Midtre Regndalstind | Sykkylven / Ørsta (M&R, Norway) | 1540 | 150 | ||
| 1.0 | Tinden | Stranda (M&R, Norway) | 1264 | 154 | ||
| 1.0 | Langfjellet | Nesset / Sunndal (M&R, Norway) | 907 | 117 | ||
| 1.0 | Middagsfjellet | Vestnes (M&R, Norway) | 903 | 133 | ||
| 1.0 | Hellandshornet | Haram (M&R, Norway) | 883 | 101 | ||
| 1.0 | Nonshaugen | Sunndal (M&R, Norway) | 805 | 95 | ||
| 1.0 | Fausateighornet | Stordal / Sykkylven (M&R, Norway) | 794 | 64 | ||
| 1.0 | Trollhesten | Midsund (M&R, Norway | 621 | 73 | ||
| 1.0 | Tverråsen | Os (HO, Norway) | 224 | 96 | ||
| 0.9 | Store Soleibotntind | Luster (S&F, Norway) | 2083 | 173 | ||
| 0.9 | Sgor an Lochain Uaine | Aberdeenshire (UK) | 1258 | 118 | ||
| 0.9 | Veirahaldet | Ørsta (M&R, Norway) | 1206 | 173 | ||
| 0.9 | Tuvegga | Stranda (M&R, Norway) | 1181 | 151 | ||
| 0.9 | Ytstetinden | Vestnes (M&R, Norway) | 1162 | 152 | ||
| 0.9 | Bolten | Stranda (M&R, Norway) | 1158 | 228 | ||
| 0.9 | Geitenibba | Ørskog (M&R, Norway) | 854 | 184 | ||
| 0.9 | Storheirøra | Stordal / Sykkylven (M&R, Norway) | 805 | 83 | ||
| 0.9 | Storskjerdingen | Vestnes (M&R, Norway) | 616 | 93 | ||
| 0.9 | Skålbotsheia | Haram (M&R, Norway) | 615 | 152 | ||
| 0.9 | Merraflestinden | Moskenes (NO, Norway) | 540 | 145 | ||
| 0.9 | Litlehornet | Haram (M&R, Norway) | 467 | 159 | ||
| 0.8 | Eggene | Volda (M&R, Norway) | 1288 | 118 | ||
| 0.8 | Løfonnfjellet | Stranda (M&R, Norway) | 1178 | 208 | ||
| 0.8 | Blåfjellet | Stranda (M&R, Norway) | 1144 | 51 | ||
| 0.8 | Saksa | Ørsta (M&R, Norway) | 1073 | 123 | ||
| 0.8 | Garnedd Ugain | Gwynedd (UK) | 1065 | 72 | ||
| 0.8 | Sandtinden | Vestnes (M&R, Norway) | 1065 | 55 | ||
| 0.8 | Eggja | Ørsta (M&R, Norway) | 982 | 72 | ||
| 0.8 | Urfjellet | Vestnes (M&R, Norway) | 757 | 107 | ||
| 0.8 | Tverrfjellet | Vestnes (M&R, Norway) | 664 | 91 | ||
| 0.8 | Grøthornet | Hareid (M&R, Norway) | 569 | 56 | ||
| 0.8 | Bulitinden | Vestvågøy (NO, Norway) | 557 | 104 | ||
| 0.8 | Digergubben | Midsund (M&R, Norway | 527 | 104 | ||
| 0.8 | Blåhammaren | Midsund (M&R, Norway | 508 | 120 | ||
| 0.8 | Synnalandshornet | Haram (M&R, Norway) | 339 | 41 | ||
| 0.7 | Kleivheia | Stranda / Sykkylven (M&R, Norway) | 916 | 46 | ||
| 0.7 | Fitjakollen | Sykkylven (M&R, Norway) | 734 | 68 | ||
| 0.7 | Blåfjellet | Vestnes (M&R, Norway) | 694 | 62 | ||
| 0.7 | Signalhornet | Hareid (M&R, Norway) | 627 | 83 | ||
| 0.7 | Svartløkfjellet | Ørskog (M&R, Norway) | 562 | 94 | ||
| 0.7 | Leknesnakken | Ørsta (M&R, Norway) | 529 | 151 | ||
| 0.7 | Tua | Sykkylven (M&R, Norway) | 513 | 47 | ||
| 0.7 | Samhjarte | Haram (M&R, Norway) | 437 | 124 | ||
| 0.7 | Dumgoyne | Stirling (UK) | 427 | 84 | ||
| 0.7 | Rossfjellet | Midsund (M&R, Norway) | 118 | 101 | ||
| 0.7 | Lion Rock | Piha (Auckland, New Zealand) | 101 | 101 | ||
| 0.6 | Heiligkreuzkofel | South Tirol (Italy) | 2907 | 62 | ||
| 0.6 | Kopparskallen | Nes (BU, Norway) | 1081 | 48 | ||
| 0.6 | Langedalsegga | Stranda (M&R, Norway) | 982 | 97 | ||
| 0.6 | Bjørnastighornet | Ørsta (M&R, Norway) | 940 | 87 | ||
| 0.6 | Keipen | Haram (M&R, Norway) | 916 | 41 | ||
| 0.6 | Creag a' Chalamain | Highland (UK) | 787 | 82 | ||
| 0.6 | Flåna | Ulstein (M&R, Norway) | 612 | 27 | ||
| 0.6 | Fremste Synnalandsheia | Haram (M&R, Norway) | 455 | 87 | ||
| 0.6 | Langsetnakken | Haram (M&R, Norway) | 447 | 34 | ||
| 0.6 | Åsen | Haram (M&R, Norway) | 226 | 128 | ||
| 0.5 | Itljehønnjet | Sykkylven (M&R, Norway) | 1198 | 128 | ||
| 0.5 | Langfjella | Sykkylven (M&R, Norway) | 1118 | 48 | ||
| 0.5 | Straumshornet | Sykkylven (M&R, Norway) | 985 | 130 | ||
| 0.4 | Lafjellet | Sykkylven (M&R, Norway) | 1161 | 51 | ||
| 0.3 | Rotsethornet | Volda (M&R, Norway) | 649 | 26 | ||
| 0.2 | Skjerdingen | Haram / Vestnes (M&R, Norway) | 1061 | 51 | ||
| 0.2 | Håvikhornet | Haram (M&R, Norway) | 477 | 14 | ||
| ? | Monte Cimone | Emilia-Romagna (Italy) | 2165 | 1577 | ||
| ? | Pizzorne | Tuscany (Italy) | 977 | ? | ||
| ? | Vaalserberg | (Belgium) / (Germany) / Vaals (Holland) | 323 | ? |
| Year | SF = ? |
SF <0,1> |
SF [1,3> |
SF [3,6> |
SF [6,10> |
SF [10,20> |
SF [20,50> |
SF [50,100> |
SF> |
SUM |
| 2010 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 2009 | 16 | 43 | 15 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 106 | |
| 2008 | 2 | 16 | 40 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 84 | |
| 2007 | 10 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 39 | |||
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 2005 | 2 | 2 | ||||||||
| 2004 | 1 | 1 | ||||||||
| 2003 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 2002 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 2001 | 0 | |||||||||
| 2000 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 1999 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1998 | 3 | 6 | 9 | |||||||
| <1998 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||
| SUM | 3 | 54 | 120 | 42 | 30 | 20 | 5 | 2 | 3 | 279 |